FL型空气冷却器
一、概述
FL 系列空气冷却器主要用于行走机械(挖掘机、装载机、叉车、起重机、联合收割机、筑路机械、工程机械等),并适用于其它液压、润滑系统及换热冷却系统等,它能将工作介质冷却到要求温度。 |
二、性能参数
换热系数K ≤ 55W/m2·K 设计温度≤ 100℃ 工作压力≤ 1.6MPa 压力降≤ 0.1MPa |
三、外形尺寸
型号 | A | B | C | D | E | b | d | F | G | H | L | 风量m3/h | 风机功滤kw | 风机号T30 |
FL2 | 340 | 392 | 260 | M22×1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | Φ12 | 805 | 0.05 | 2 1/2 |
FL3.15 | 375 | 414 | 260 | M22×1.5 | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Φ12 | 935 | 0.05 | 2 1/2 |
FL4 | 390 | 440 | 260 | M22×1.5 | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | Φ12 | 1065 | 0.09 | 2 1/2 |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27×2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Φ12 | 1390 | 0.09 | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | M27×2 | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | Φ12 | 1610 | 0.09 | 3 |
FL8 | 480 | 530 | 318 | M26×2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | Φ12 | 1830 | 0.09 | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | M26×2 | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | Φ12 | 2210 | 0.12 | 3 1/2 |
FL12 | 570 | 650 | 400 | M26×2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Φ12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | M26×2 | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | Φ12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42×2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | Φ12 | 6500 | 0.6 | 5 |
四、型号说明
启东德乐润滑设备有限公司
全国服务热线:0513-83783788
电话:0513-83783788
传真:0513-83358639
QQ:378068108
邮箱:rhsblm@163.com
地址:启东市惠萍工业园河湾路88号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
电话:0513-83783788
官方QQ:3073722347
邮箱:rhsblm@163.com
地址:启东市惠萍工业园河湾路88号
共有-条评论【我要评论】